магазин
Виж Видео
Режещите плотери от серията VICUT RC са специално проектирани с удобни за потребителя функции, което ги прави идеален избор за любители и професионалисти. Високоскоростната система за позициониране на CCD камерата, отчита точно 4-те маркировъчни точки в рамките на 4 секунди на лист SRA3, а също така е подходяща и за по-голяма гама от материали. Системата за управление използва усъвършенствани алгоритми, за да осигури максимален баланс между скорост и точност. Серво задвижването осигурява повече стабилност и прецизност на рязане.
С подобрена конфигурация, бърза скорост на рязане, висока прецизност и разумна цена, режещите плотери от серията RC се превръщат в едни от най-рентабилните на пазара.
- Серво задвижване
- Скорост на рязане от 10 до 1200мм/с.
- Реален натиск до 800гр.
- Точност на рязане +/-0.02мм.
- CCD камера с висока резолюция
- Множество възможности за свързване
Режещи плотери VICUT RC
Технически Параметри
| Модел | RC – 490 | RC-720 | RC – 1400 | 
|---|---|---|---|
| Структура | Desktop | Със стойка | Със стойка | 
| Макс. ширина на медията | 490мм | 720мм | 1400мм | 
| Макс. ширина на рязане | 400мм | 630мм | 1310мм | 
| Брой ролери | 4 бр. | 5 бр. | 6 бр. | 
| Точност на рязане | +/- 0.02мм | ||
| Модел на задвижване | Серво задвижване | ||
| Скорост на рязане | 10 до 1200мм/с. | ||
| Режим на прехвърляне на файлове | USB/Network/U-Disk | ||
| Система за позициониране | ССР камера с висока резолюция | ||
| Регистрационни знаци | множество черни точки | ||
| Софтуер | SignMaster S/W / Signcut Pro | ||
| Захранваща система | Структура за подаване на вал за издърпване, лесна и спестяваща време | ||
| Мощност на мотора | 25watt | ||
| Макс. натиск | 800G | ||
| Механична разделителна способност | 0.0245MM | ||
| Повтаряща се точност | 0.127MM | ||
| Консумация на енергия | <100W | ||
| Работно напрежение | 100V-240V, 50hz/60hz | ||
| Температура на околната среда | +5°С ~ +35°С | ||
| Тегло бруто/нето | 7/14.5кг | 33.7/29кг | 46.3/41.5кг | 
 
  
  
 